Dinsdag
| Van | Tot | duur | Trainers | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 6 | Veld 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20:15 | 0:15 | 1 | Trainen* 4 & 5 | Zaal bezet | ||||||
| 20:15 | 20:30 | 0:15 | 1 | ||||||||
| 20:30 | 20:45 | 0:15 | 1 | ||||||||
| 20:45 | 21:00 | 0:15 | 1 | ||||||||
| 21:00 | 21:15 | 0:15 | 2 | Trainen recreanten | |||||||
| 21:15 | 21:30 | 0:15 | 2 | Trainen* 1, 2 & 3 | |||||||
| 21:30 | 21:45 | 0:15 | 2 | ||||||||
| 21:45 | 22:00 | 0:15 | 2 | ||||||||
| 22:00 | 22:15 | 0:15 | 1 | Vrij spelen | |||||||
| 22:15 | 22:30 | 0:15 | 1 | ||||||||
| 22:30 | 22:45 | 0:15 | 0 | Vrij spelen | |||||||
| 22:45 | 22:30 | 0:15 | 0 | ||||||||
*= training tot einde competitie
Vrijdag
| Van | Tot | duur | Trainers | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 6 | Veld 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 18:45 | 0:15 | 1 | Trainen D | Vrij C | |||||
| 18:45 | 19:00 | 0:15 | 1 | |||||||
| 19:00 | 19:15 | 0:15 | 1 | |||||||
| 19:15 | 19:30 | 0:15 | 1 | Trainen C | Vrij D | |||||
| 19:30 | 19:45 | 0:15 | 1 | |||||||
| 19:45 | 20:00 | 0:15 | 1 | |||||||
| 20:00 | 20:15 | 0:15 | 1 | Trainen B | Vrij A | |||||
| 20:15 | 20:30 | 0:15 | 1 | |||||||
| 20:30 | 20:45 | 0:15 | 1 | |||||||
| 20:45 | 21:00 | 0:15 | 1 | Trainen A | Vrij B | |||||
| 21:00 | 21:15 | 0:15 | 1 | |||||||
| 21:15 | 21:30 | 0:15 | 1 | |||||||
| 21:30 | 21:45 | 0:15 | 0 | Vrij spelen | ||||||
| 21:45 | 22:00 | 0:15 | 0 | |||||||
| 22:00 | 22:15 | 0:15 | 0 | |||||||
| 22:15 | 22:30 | 0:15 | 0 | |||||||
| 22:30 | 22:45 | 0:15 | 0 | |||||||
| 22:45 | 23:00 | 0:15 | 0 | |||||||












