Wedstrijdplanning
Datum |
Thuis |
Uit |
Locatie |
| | DRUTEN BC 1 | 4-4 |
| | GELDROP BC 5 | 4-4 |
| | DRUTEN BC 1 | 2-6 |
| | DRUTEN BC 1 | 3-5 |
| | DETO BC 1 | 5-3 |
| | BCH 4 | 6-2 |
| | DRUTEN BC 1 | 5-3 |
| | THIELA BC 3 | 6-2 |
| | DRUTEN BC 1 | 8-0 |
| | ALOUETTE BC 4 | 7-1 |
| | DRUTEN BC 1 | 4-4 |
| | OSS BC 1 | 2-6 |
| | DRUTEN BC 2 | 5-3 |
| | DRUTEN BC 2 | 4-4 |
| | DRUTEN BC 2 | 4-4 |
| | KANTJILS DE 2 | 7-1 |
| | KROMMERIJNSTREEK 1 | 5-3 |
| | DRUTEN BC 2 | 5-3 |
| | HELIOS SB 3 | 5-3 |
| | BAN 6 | 5-3 |
| | DRUTEN BC 2 | 4-4 |
| | IDUNA BC 8 | 6-2 |
| | CASTELLUM BC 2 | 6-2 |
| | DRUTEN BC 2 | 5-3 |
| | DRUTEN BC M1 | 6-2 |
| | DRUTEN BC M1 | 2-6 |
| | OOSTERHOUT BC M2 | 1-7 |
| | DRUTEN BC M1 | 3-5 |
| | DETO BC M1 | 2-6 |
| | BCH M1 | 4-4 |
| | DRUTEN BC M1 | 7-1 |
| | GROENE STER BV M1 | 3-5 |
| | DRUTEN BC M1 | 8-0 |
| | ALOUETTE BC M1 | 5-3 |
| | DRUTEN BC M1 | 7-1 |
| | BEVER BC M1 | 2-6 |
| | DRUTEN BC M2 | 5-3 |
| | DRUTEN BC M2 | 5-3 |
| | KERKDRIEL BC M1 | 4-4 |
| | DRUTEN BC M2 | 6-2 |
| | DRUTEN BC M2 | 5-3 |
| | BEUNINGEN M2 | 5-3 |
| | MARIKEN BC M1 | 8-0 |
| | DRUTEN BC M2 | 4-4 |
| | VEERKRACHT BC M2 | 5-3 |
| | STUBAN NSBC M1 | 6-2 |
| | DRUTEN BC M2 | 4-4 |
| | NETWERK M1 | 3-5 |
| | DRUTEN BC M2 | 3-5 |
| | GROESBEEK M1 | 6-2 |
| | DRUTEN BC M2 | |
| | LOBBERS DE BC M1 | 0-6 |
| | DRUTEN BC M1 | |
| | DETO BC M1 | 0-6 |
| | DRUTEN BC M1 | 6-0 |
| | MARIKEN BC M1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M1 | 4-2 |
| | DRUTEN BC M3 | |
| | DRUTEN BC M1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M1 | 0-6 |
| | DRUTEN BC M2 | |
| | DETO BC M1 | 0-6 |
| | MARIKEN BC M1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M2 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M3 | |
| | DRUTEN BC M1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M2 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M2 | 0-6 |
| | LOBBERS DE BC M1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC M2 | |
| | DRUTEN BC J1 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC J1 | 3-3 |
| | INSIDE 82 J4 | 3-3 |
| | DVS-UTRECHT J1 | 6-0 |
| | MARIKEN BC J4 | 3-3 |
| | DRUTEN BC J1 | 2-4 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | WSV Dragonder Noord J2 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J1 | 4-2 |
| | DRUTEN BC J1 | 6-0 |
| | KANTJILS DE J2 | 4-2 |
| | DRUTEN BC J1 | 6-0 |
| | WSV Dragonder Noord J2 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | INSIDE 82 J4 | 5-1 |
| | DVS-UTRECHT J1 | 6-0 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | KANTJILS DE J2 | 6-0 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J2 | 0-6 |
| | MARIKEN BC J4 | 6-0 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | HOUTEN BV J7 | 4-2 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | KANTJILS DE J6 | 1-5 |
| | THIELA BC J2 | 2-4 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J4 | 0-6 |
| | WSV BADMINTON J2 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J3 | 1-5 |
| | GOVA BC J5 | 0-6 |
| | DRUTEN BC J3 | 6-0 |
| | HOUTEN BV J8 | 2-4 |
| | DRUTEN BC J4 | 1-5 |
| | DRUTEN BC J3 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J4 | 3-3 |
| | WSV BADMINTON J2 | 1-5 |
| | DRUTEN BC J4 | 2-4 |
| | HOUTEN BV J7 | 6-0 |
| | KANTJILS DE J6 | 3-3 |
| | DRUTEN BC J4 | 2-4 |
| | DRUTEN BC J4 | 0-6 |
| | GOVA BC J5 | 2-4 |
| | HOUTEN BV J8 | 6-0 |
| | DRUTEN BC J4 | 5-1 |
| | DRUTEN BC J4 | 4-2 |
| | THIELA BC J2 | 2-4 |
Datum |
Thuis |
Uit |
Locatie |
© 2023 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden